| 4. Línea estratégica “Escucha Salamanca" | |||
| 4.1. Programa: Atención a las demandas sociales. Fomento de la integración, salud y bienestar social. |
|||
| > OBJETIVOS • Mejorar los servicios sociales. • Fomentar la integración y la igualdad de oportunidades. • Dar a conocer los servicios prestados desde el Ayuntamiento y fomentar la participación ciudadana. |
|||
| > INDICADORES • Proximidad a los servicios básicos. |
|||
| TITULO DEL PROYECTO | Servicios de proximidad |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Servicios Sociales |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Mayores |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con dificultades en su autonomía. • Prevenir situaciones de deterioro personal. • Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. • Evitar o retrasar el ingreso en centros o establecimientos residenciales. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • El ciudadano apunta como algo primordial el desarrollo de políticas sociales, sobre todo a mayores, pues es un grupo mayoritario en la ciudad. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Determinación, según la base de datos del dpto. de servicios sociales, de los posibles beneficiarios de estos servicios (mayores, discapacitados, enfermos mentales, dependientes...). estudio de las necesidades de los mismos y respuesta adecuada. 2) Puesta en marcha de las acciones que se determinen (previsiblemente ampliación del servicio de ayuda a domicilio, puesta en marcha como experiencia piloto del servicio de lavanderia a domicilio, ciudados al cuidador y aumento de talleres de integración). |
| RECURSOS NECESARIOS | - Técnicos de Servicios Sociales y trabajadores de las empresas adjudicatarias de los diferentes servicios. - Aumento presupuestario existente. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de nuevos servicios puestos en marcha. - Nº beneficiarios de los servicios puestos en marcha. |
| TITULO DEL PROYECTO | Creación de nuevos Centros de Servicios Sociales |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Servicios Sociales |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Urbanismo y Vivienda |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Mejorar la atención a la ciudadania y en particular de los usuarios de los servicios sociales, ofreciéndoles un espacio digno y una atención integradora. • Favorecer la normalizacion del uso de los servicios sociales facilitando los recursos que ayuden a que dicha normalización sea efectiva. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Demandas ciudadanas de este tipo de centros, sobre todo en Buenos aires y San Bernardo. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | BUENOS AIRES: 1) Elección de una parcela idónea entre servicios sociales y urbanismo. 2) Redacción del proyecto. 3) Ejecutar el proyecto. SAN BERNARDO: 1) Selección de nueva ubicación en edificios ya existentes. 2) Traslado. |
| RECURSOS NECESARIOS | - Técnicos de Urbanismo y Servicios Sociales. - Empresa que ejecute las obras. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de Técnicos implicados en el proyecto. - Nº de centros abiertos. |
| TITULO DEL PROYECTO | Apertura de Centros Escolares en época estival para su uso deportivo y de ocio |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Educación |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Junta de Castilla y León |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Apertura de Centros Educativos de titularidad municipal para mayor disfrute de los escolares. • Mejora de la calidad de vida de los padres trabajadores. justificación del proyecto. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Demandas ciudadanas acerca de este tipo de proyectos, que permitan utilizar las instalaciones municipales escolares no sólo en horario escolar. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Apertura de Centros Educativos ofreciendo a los destinatarios (niños escolares de educación infantil y primaria) talleres y actividades. |
| RECURSOS NECESARIOS | Vigilantes |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de colegios en los que se desarrolla el proyecto. - Nº de escolares que utilizan el programa en relacion con las plazas ofertadas. - Índice de asistencia. |
| TITULO DEL PROYECTO | Difusión de servicios prestados desde el ayuntamiento |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Servicios Sociales |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Todas |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Dar a conocer los servicios prestados desde el ayuntamiento a todos los ciudadanos para facilitar el acceso a dichos servicios. • Acercar el ayuntamiento a los ciudadanos. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • En algunas ocasiones, los ciudadanos demandan servicios que ya existen (debido a que no los conocen). |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Edición de guías, cartas de servicios y otros desde las distintas concejalías. 2) Difusión a través de página web. 3) Presentaciones públicas de nuevos servicios. |
| RECURSOS NECESARIOS | Los propios de cada concejalía. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de concejalías con carta/guía de servicios. |
| 4.2. Programa: Atención a las demandas de desarrollo económico. Salamanca cultural, turística y empresarial. |
|||
| > OBJETIVOS • Favorecer la creación de nuevas empresas, atrayendo nuevos empresarios y fomentando el espíritu emprendedor. • Fomentar el desarrollo cultural y turístico sostenible de Salamanca. |
|||
| > INDICADORES • Nº de nuevas empresas creadas. • Tasa de paro. |
|||
| TITULO DEL PROYECTO | Creación de un Centro de Recepción de Visitantes |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Turismo |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
Mejorar la imagen de Salamanca como ciudad turística. • Creación de infraestructuras turísticas modernas en la ciudad. • Mejorar los servicios de recepción, orientación y atención de los visitantes. • Mejorar la seguridad vial de los visitantes. • Evitar colapsos en el tráfico rodado del centro de la ciudad. • Facilitar el acceso al centro histórico de los visitantes. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Dotar a la ciudad de un centro de recepción se valora como vital al ser Salamanca una ciudad turística, esto permitirá mejorar el tráfico diario y la imagen de Salamanca. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Creación de accesos al centro de recepción de visitantes. 2) Construcción del centro de visitantes en la ubicación elegida. 3) Dotar de servicios a dicho centro (cafetería, aseos, cajeros automáticos, punto de orientación turística, punto de ventas...). |
| RECURSOS NECESARIOS | Dotar de personal al centro de visitantes. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de usuarios del centro de recepción (en funcion del mes). - Nº de servicios prestados. - Nº servicios demandados (por tipos). |
| TITULO DEL PROYECTO | Mejora y aumento del número de aseos públicos |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Turismo |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Medio Ambiente y Salud Pública |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Mejorar la imagen de Salamanca como ciudad turística. • Mejorar los servicios de atención de los visitantes. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Dotar a la ciudad de servicios públicos es una demanda ciudadana que mejorará las infraestructuras turísticas y locales. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Buscar la ubicación idónea de aseos públicos en la ciudad. 2) Acondicionar el lugar. 3) Gestión de apertura, atención, limpieza y mantenimiento de los aseos. |
| RECURSOS NECESARIOS | 2 personas de mantenimiento y limpieza |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de aseos públicos disponibles. - Nº de usuarios. - Estudio de horarios de mayor uso. |