| 3. Línea estratégica “Mira Salamanca˝ | |||
| 3.1. Programa: Planificación urbanística sostenible y mejora de las infraestructuras. |
|||
| > OBJETIVOS • Hacer de Salamanca una ciudad habitable y sostenible. • Mejorar las infraestructuras de la ciudad. • Integrar la salud como carácter transversal a la planificación urbana. |
|||
| > INDICADORES • Nº de habitantes. • Evolución de la población. Pirámide poblacional. |
|||
| TITULO DEL PROYECTO | Eliminación de barreras arquitectónicas |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Ingenieria Civil |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Hacer de Salamanca una ciudad más sostenible y social adaptada a todos los ciudadanos. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Debido a la buena aceptación por parte de los ciudadanos, continuar con el programa existente y ampliarlo. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Inventario de barreras arquitectónicas (en toda la ciudad y en edificios municipales). 2) Priorización del inventario existente y redacción de planning de ejecución. 3) Ejecutar planning. |
| RECURSOS NECESARIOS | En función de las necesidades del plan de ejecución. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de actuaciones llevadas a cabo. - % de ejecución del planning previsto. |
| 3.2. Programa: Conservación del medio natural y la biodiversidad. | |||
| > OBJETIVOS • Conservar y mejorar las zonas verdes y el medio natural del municipio. • Controlar la incidencia de la fauna y flora sobre la salud. |
|||
| > INDICADORES • Accesibilidad de las zonas verdes. Superficie de zonas verdes total y por habitante. |
|||
| TITULO DEL PROYECTO | Información al ciudadano sobre las zonas verdes existentes y sus posibles usos |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Medio Ambiente |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Dar a conocer a todos los ciudadanos las posibilidades existentes de disfrute de zonas verdes de la ciudad. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Los ciudadanos denotan que les falta conocer todas las zonas verdes existentes en Salamanca, así como de las actividades que pueden realizar. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Elaboración de documentación sobre los parques existentes en la ciudad. 2) Distribución de la documentación realizada al ciudadano. |
| RECURSOS NECESARIOS | Diseño y distribucción del material. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de actuaciones divulgativas llevadas a cabo. - Nº de zonas verdes afectadas en las comunicaciones. |
| TITULO DEL PROYECTO | Desarrollo del control sancionador sobre la tenencia responsable de animales domésticos |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Medio Ambiente y Policía |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Salud Pública y Policía |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Perseguir las infracciones a la ordenanza municipal de animales, mediante la organización de un sistema de inspección y control sancionador eficaz. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Existencia de gran cantidad de excrementos en las vías públicas de Salamanca, que conlleva problemas sanitarios y estéticos. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Estudio de necesidades y sistema jurídico. 2) Designación de funciones técnicas y administrativas. 3) Desarrollo de los procedimientos sancionadores. 4) Evaluación del procedimiento sancionador. |
| RECURSOS NECESARIOS | Personal de Inspección (Policia, Inspectores Sanitarios). |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de inspecciones realizadas. - Nº de denuncias. - Nº de informes técnicos emitidos. - Nº de expedientes iniciados. - Nº de sanciones (por tipo). |
| TITULO DEL PROYECTO | Plan de control de plagas |
| CONCEJALÍA/S RESPONSABLE/S DE SU EJECUCIÓN | Medio Ambiente |
| CONCEJALÍAS IMPLICADAS | Urbanismo, Patrimonio, Salud Pública, Policia Local, Educación, Información ciudadana e Ingeniería Civil. |
| OBJETIVOS BUSCADOS |
• Facilitar un control integral de plagas urbanas en la ciudad. • Desarrollar la adopción de medidas preventivas. • Disminuir los riesgos causados por el uso de plaguicidas. |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO | • Existencia de plagas en la ciudad, con molestias causadas a los ciudadanos. |
| DESARROLLO DEL PROYECTO | 1) Diagnóstico de situación. 2) Elaboración del plan. 3) Desarrollo del plan. 4) Evaluación del plan. |
| RECURSOS NECESARIOS | - Un Técnico Coordinador, un Técnico Auxiliar y cuatro Oficiales de Control. - Contratar empresas de control de plagas. - Adquisición de materiales para el control de plagas. - Programa informático basado en sistema de información geográfica. |
| INDICADORES DE SEGUIMIENTO | - Nº de denuncias. - Nº de intervenciones. - Control de censo de poblaciones de animales. |